Решилась наконец!
Не скажу,что сплю долго,скорее какими-то отрывками (младшему 7 месяцев

),НО - старший идёт в первый класс,а за лето мы расслабились.
И ешё мне кажется,что мой недосып можно ликвидировать именно систематическими подъёмами!
Контрольное время - 7.30
Желаемое (пока) - 6.00
05.08 - 7.08 (+22)
06.08 - 7.08 (+22) хи
07.08 - 6.40 (+50) ого
08.08 - 7.04 (+26)
09.08 - 7.10 (+20) день варенья - не причина валяться!
10.08 - 7.57 (-27) мдя-я-я,повалялись с малышами...
11.08 - 7.13 (+17)
12.08 - 7.30 (+1)
13.08 - 8.21 (-51) это всё погода
14.08 - 8.05 (-35) ухожу в минуса...
15.08 - 7.24 (+6) встаём с колен
16.08 - 7.03 (+27) всё выше,и выше,и выше...
17.08 - 7.00 (+30)
18.08 - 6.57 (+33)
19.08 - 7.27 (+3)
20.08 - 7.28 (+2) чё-та нада делать,однако
21.08 - 7.29 (+1) да что ж такое
22.08 - 6.59 (+31) о!
23.08 - 6.42 (+48)
Несколько дней не смогу отчитываться,но всё зафиксирую,потом внесу!
Вот,вернулась... Все фиксировала,сейчас накалякаю!
24.08 - 7.25 (+5)
25.08 - 6.40 (+50)
26.08 - 6.30 (+60)
27.08 - 6.15 (+75)
28.08 - 6.40 (+50)
29.08 - 8.21 (-51)
30.08 - 7.24 (+6)
31.08 - 8.15 (-45)
ИТОГО АВГУСТ - 376
Да...маловато будет!..
Надеюсь в сентябре наверстаем!
Итак
СЕНТЯБРЬ:
01.09 - 6.30 (+60)
02.09 - 7.20 (+10)
03.09 - 6.52 (+38)
04.09 - 6.47 (+43)
05.09 - 6.55 (+35)
06.09 - 6.50 (+40)
07.09 - 6.15 (+75)
08.09 - 6.42 (+48)
Пока не то ,что хотелось...совсем не то....Радует хоть,что пока минусов нет.